一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国68类鸭中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有9个。
其中,绿头鸭的价格上涨幅度最大,当日报价为9.12元/斤,上涨了1.12元/斤,涨幅为14%。淘汰鸭的价格下跌幅度最大,当日价格为8元/斤,下跌了0.75元/斤,跌幅为8.57%。
表格1:2023年06月22日全国不同品种鸭价格涨幅榜
品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
绿头鸭 | 9.12元/斤 | 8元/斤 | 14% |
蛋鸭 | 8.57元/斤 | 8.19元/斤 | 4.64% |
老鸭 | 7.65元/斤 | 7.62元/斤 | 0.39% |
番鸭 | 7.95元/斤 | 7.91元/斤 | 0.38% |
火鸭 | 7.74元/斤 | 7.73元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年06月22日全国不同品种鸭价格跌幅榜
品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
淘汰鸭 | 8元/斤 | 8.75元/斤 | -8.57% |
鸭 | 6.23元/斤 | 6.72元/斤 | -7.15% |
樱桃谷鸭 | 5.82元/斤 | 6.06元/斤 | -3.96% |
土鸭 | 7.61元/斤 | 7.85元/斤 | -2.93% |
骡鸭 | 6.3元/斤 | 6.4元/斤 | -1.56% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月22日全国不同品种鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日江西省高安市地区的番鸭价格涨幅最大,涨幅为8.4%,报8元/斤(2023年06月21日价格报7.38元/斤)。江西省峡江县地区的樱桃谷鸭价格跌幅最大,跌幅为13.79%,报4.5元/斤(2023年06月21日价格报5.22元/斤)。
四川省安州区地区的麻鸭今日价格最高,报11元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报11元/斤)持平。广西武鸣区地区白鸭今日价格最低,报4.4元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报4.4元/斤)持平。
表格3:2023年06月22日不同地区鸭价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 肉鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
安徽省大通区 | 老鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
安徽省临泉县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
安徽省宣州区 | 水鸭 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
肉鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
飞鸭 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
安徽省颍上县 | 番鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
重庆市秀山土家族苗族自治县 | 番鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
福建省古田县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
福建省南靖县 | 番鸭 | 10.22元/斤 | 10.22元/斤 | - |
麻鸭 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
福建省芗城区 | 土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 番鸭 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广东省博罗县 | 麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省电白区 | 土鸭 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
樱桃谷鸭 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - | |
水鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
火鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
番鸭 | 6.73元/斤 | 6.73元/斤 | - | |
老鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - | |
菜鸭 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
番鸭 | 7.37元/斤 | 8元/斤 | -7.88% | |
广东省端州区 | 水鸭 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
番鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
骡鸭 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
广东省高州市 | 水鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鸭 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
广东省惠来县 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省茂南区 | 番鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
肉鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广东省南海区 | 土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
水鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
白鸭 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - | |
广东省清新区 | 水鸭 | 8.94元/斤 | 8.94元/斤 | - |
番鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
白鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
骡鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - | |
广东省三水区 | 水鸭 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
白鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - | |
广东省四会市 | 水鸭 | 9.25元/斤 | 9元/斤 | 2.78% |
番鸭 | 8.9元/斤 | 9.38元/斤 | -5.12% | |
麻鸭 | 8.04元/斤 | 8.63元/斤 | -6.84% | |
广东省遂溪县 | 肉鸭 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
广东省天河区 | 麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省吴川市 | 番鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
麻鸭 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
广东省阳春市 | 番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
广东省阳山县 | 麻鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
广东省阳西县 | 水鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
广东省中山市 | 白鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西北流市 | 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
广西桂平市 | 番鸭 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
麻鸭 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
广西合浦县 | 土鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
樱桃谷鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鸭 | 9.74元/斤 | 9.74元/斤 | - | |
白鸭 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
肉鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.97元/斤 | 7.97元/斤 | - | |
广西金城江区 | 麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
广西临桂区 | 番鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
广西灵川县 | 绿头鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广西灵山县 | 番鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
白鸭 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.67元/斤 | 6.68元/斤 | -0.15% | |
广西陆川县 | 土鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
火鸭 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - | |
番鸭 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
白鸭 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
肉鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
广西平乐县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西钦北区 | 土鸭 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
番鸭 | 6.51元/斤 | 6.51元/斤 | - | |
白鸭 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - | |
蛋鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - | |
广西钦南区 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - | |
广西上林县 | 麻鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
广西上思县 | 番鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西田东县 | 白鸭 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
广西武鸣区 | 白鸭 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 番鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
麻鸭 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - | |
广西兴宁区 | 土鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
淘汰鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
番鸭 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
白鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.15元/斤 | 7.15元/斤 | - | |
广西兴业县 | 肉鸭 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
广西宜州区 | 麻鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
广西邕宁区 | 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 麻鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省耒阳市 | 麻鸭 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
白鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
江苏省惠山区 | 麻鸭 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 白鸭 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江苏省新北区 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
江西省安远县 | 番鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
江西省高安市 | 番鸭 | 8元/斤 | 7.38元/斤 | 8.4% |
水鸭 | 8元/斤 | 7.85元/斤 | 1.91% | |
白鸭 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
肉鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.43元/斤 | 5.48元/斤 | -0.91% | |
蛋鸭 | 8元/斤 | 8.67元/斤 | -7.73% | |
江西省吉安县 | 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鸭 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
江西省吉水县 | 番鸭 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
江西省乐平市 | 麻鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
江西省南昌县 | 番鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
江西省宁都县 | 麻鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
江西省上高县 | 番鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
麻鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
江西省婺源县 | 肉鸭 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - |
江西省峡江县 | 番鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
白鸭 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
肉鸭 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
麻鸭 | 4.63元/斤 | 5.26元/斤 | -11.98% | |
樱桃谷鸭 | 4.5元/斤 | 5.22元/斤 | -13.79% | |
江西省新干县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 番鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
江西省宜丰县 | 肉鸭 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
江西省弋阳县 | 水鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
江西省永修县 | 番鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
麻鸭 | 7.06元/斤 | 7.06元/斤 | - | |
江西省于都县 | 番鸭 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
江西省樟树市 | 肉鸭 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
麻鸭 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - | |
山东省东营区 | 老鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 土鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
山东省沂南县 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 肉鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
上海市嘉定区 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
四川省安州区 | 麻鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省金牛区 | 蛋鸭 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
四川省绵竹市 | 白鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
四川省新都区 | 白鸭 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - |
天津市宁河区 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省陆良县 | 火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
浙江省诸暨市 | 番鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国85个主要的鸭产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有8个。
其中,江西省高安市的番鸭价格涨幅最大,涨幅为8.4%,报8.00元/斤(2023年06月21日价格报7.38元/斤)。江西省峡江县的樱桃谷鸭的价格下跌幅度最大,跌幅为13.79%,报4.50元/斤(2023年06月21日价格报5.22元/斤)。
四川省安州区的麻鸭价格今日的报价最高,报11.00元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报11.00元/斤)持平。广西武鸣区白鸭价格今日的报价最低,报4.40元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报4.40元/斤)持平。
表格4:2023年06月22日全国不同产地鸭价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 番鸭 | 8.00元/斤 | 7.38元/斤 | 8.4% |
广东省四会市 | 水鸭 | 9.25元/斤 | 9.00元/斤 | 2.78% |
江西省高安市 | 水鸭 | 8.00元/斤 | 7.85元/斤 | 1.91% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月22日全国不同产地鸭价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 4.50元/斤 | 5.22元/斤 | -13.79% |
江西省峡江县 | 麻鸭 | 4.63元/斤 | 5.26元/斤 | -11.98% |
广东省鼎湖区 | 番鸭 | 7.37元/斤 | 8.00元/斤 | -7.88% |
江西省高安市 | 蛋鸭 | 8.00元/斤 | 8.67元/斤 | -7.73% |
广东省四会市 | 麻鸭 | 8.04元/斤 | 8.63元/斤 | -6.84% |
广东省四会市 | 番鸭 | 8.90元/斤 | 9.38元/斤 | -5.12% |
江西省高安市 | 麻鸭 | 5.43元/斤 | 5.48元/斤 | -0.91% |
广西灵山县 | 麻鸭 | 6.67元/斤 | 6.68元/斤 | -0.15% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月22日全国不同产地鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心